主要尺寸(mm) Boundary dimensions(mm) |
基本額定負荷(N) Basic load ratings(N) |
容許回轉(zhuǎn)速(rpm) Limiting speeds(rpm) |
軸承規(guī)格類別 Bearing numbers Type |
重量(kg) Weight(kg) |
|||||||||||||
內(nèi)徑 d |
外徑 D |
寬度 B |
倒角 rmin |
動額定 dyn. Cr |
靜額定 stat. Cor |
潤滑脂 Grease |
潤滑油 Oil |
開放型 | 遮蓋型 | 密封型 非接觸 式 |
低轉(zhuǎn)矩 | 密封型 接觸式 |
附環(huán)溝 | 附扣環(huán) | 開放型 (約) |
||
Open Z ZZ LB LLB |
LLH | LLU | Open Z LB |
Open | Shield ZZ |
Seal non- contact LLB |
Low torque type LLH |
Seal contact LLU |
Snap ring groove |
Snap ring |
Open (Approx) |
||||||
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1830 | 925 | 32000 | - | 24000 | 38000 | 6800 | ZZ | LLB | - | LLU | - | - | |
22 | 6 | 0.3 | 2700 | 1270 | 30000 | - | 21000 | 36000 | 6900 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.009 | |
26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1960 | 29000 | 25000 | 21000 | 34000 | 6000 | ZZ | LLB | LLH | LLU | - | - | 0.019 | |
30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 25000 | 21000 | 18000 | 30000 | 6200 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.032 | |
35 | 11 | 0.6 | 8200 | 3500 | 23000 | 20000 | 16000 | 27000 | 6300 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.053 | |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1920 | 1040 | 29000 | - | 20000 | 35000 | 6801 | ZZ | LLB | - | LLU | - | - | 0.006 |
24 | 6 | 0.3 | 2890 | 1460 | 27000 | - | 19000 | 32000 | 6901 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.011 | |
28 | 7 | 0.3 | 5100 | 2390 | 26000 | - | - | 30000 | 16001 | - | - | - | - | - | - | 0.019 | |
28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 26000 | 21000 | 18000 | 30000 | 6001 | ZZ | LLB | LLH | LLU | - | - | 0.021 | |
32 | 10 | 0.6 | 6100 | 2750 | 22000 | 20000 | 16000 | 26000 | 6201 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.037 | |
37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 19000 | 15000 | 24000 | 6301 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.06 | |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2080 | 1260 | 26000 | - | 17000 | 31000 | 6802 | ZZ | LLB | - | LLU | - | - | 0.007 |
28 | 7 | 0.3 | 3650 | 2000 | 24000 | - | 16000 | 28000 | 6902 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.016 | |
32 | 8 | 0.3 | 5600 | 2830 | 22000 | - | - | 26000 | 16002 | - | - | - | - | - | - | 0.025 | |
32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 22000 | 18000 | 15000 | 26000 | 6002 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.03 | |
35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3600 | 19000 | 18000 | 15000 | 23000 | 6202 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.045 | |
42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 15000 | 12000 | 21000 | 6302 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.082 | |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 2230 | 1460 | 24000 | - | 15000 | 28000 | 6803 | ZZ | LLB | - | LLU | - | - | 0.008 |
30 | 7 | 0.3 | 4650 | 2580 | 22000 | - | 14000 | 26000 | 6903 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.018 | |
35 | 8 | 0.3 | 6800 | 3350 | 20000 | - | - | 24000 | 16003 | - | - | - | - | - | - | 0.032 | |
35 | 10 | 0.3 | 6800 | 3350 | 20000 | 16000 | 14000 | 24000 | 6003 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.039 | |
40 | 12 | 0.6 | 9600 | 4600 | 18000 | 15000 | 12000 | 21000 | 6203 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.066 | |
47 | 14 | 1 | 13500 | 6550 | 16000 | 14000 | 11000 | 19000 | 6303 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.115 | |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4000 | 2470 | 21000 | - | 13000 | 25000 | 6804 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.019 |
37 | 9 | 0.3 | 6400 | 3700 | 19000 | - | 12000 | 23000 | 6904 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.036 | |
42 | 8 | 0.3 | 7900 | 4500 | 18000 | - | - | 21000 | 16004* | - | - | - | - | - | - | 0.051 | |
42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 18000 | 13000 | 11000 | 21000 | 6004 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.069 | |
47 | 14 | 1 | 12800 | 6650 | 16000 | 12000 | 10000 | 18000 | 6204 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.106 | |
52 | 15 | 1.1 | 15900 | 7900 | 14000 | 12000 | 10000 | 17000 | 6304 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.144 | |
22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 17000 | 13000 | 10000 | 20000 | 63/22 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.074 |
50 | 14 | 1 | 12900 | 6800 | 14000 | 12000 | 9700 | 17000 | 62/22 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.117 | |
56 | 16 | 1.1 | 18400 | 9250 | 13000 | 11000 | 9200 | 15000 | 63/22 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.176 | |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4300 | 2950 | 18000 | - | 10000 | 21000 | 6805 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.022 |
42 | 9 | 0.3 | 7050 | 4550 | 16000 | - | 9800 | 19000 | 6905 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.042 | |
47 | 8 | 0.3 | 8350 | 5100 | 15000 | - | - | 18000 | 16005 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | |
47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 15000 | 11000 | 9400 | 18000 | 6005 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.08 | |
52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 13000 | 11000 | 8900 | 15000 | 6205 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.128 | |
62 | 17 | 1.1 | 21200 | 10900 | 12000 | 9700 | 8100 | 14000 | 6305 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.232 | |
80 | 21 | 1.5 | 34500 | 17500 | 10000 | - | - | 12000 | 6405 | - | - | - | - | - | - | 0.53 | |
28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 14000 | 10000 | 8400 | 16000 | 60/28 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.098 |
58 | 16 | 1 | 17900 | 9750 | 12000 | 9700 | 8100 | 14000 | 62/28 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.171 | |
68 | 18 | 1.1 | 26700 | 14000 | 11000 | 8900 | 7400 | 13000 | 63/28 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.284 | |
注:*表示該型號在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應,除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。 |
主要尺寸(mm) Boundary dimensions(mm) |
基本額定負荷(N) Basic load ratings(N) |
容許回轉(zhuǎn)速(rpm) Limiting speeds(rpm) |
軸承規(guī)格類別 Bearing numbers Type |
重量(kg) Weight(kg) |
|||||||||||||
內(nèi)徑 d |
外徑 D |
寬度 B |
倒角 rmin |
動額定 dyn. Cr |
靜額定 stat. Cor |
潤滑脂 Grease |
潤滑油 Oil |
開放型 | 遮蓋型 | 密封型 非接觸 式 |
低轉(zhuǎn)矩 | 密封型 接觸式 |
附環(huán)溝 | 附扣環(huán) | 開放型 (約) |
||
Open Z ZZ LB LLB |
LLH | LLU | Open Z LB |
Open | Shield ZZ |
Seal non- contact LLB |
Low torque type LLH |
Seal contact LLU |
Snap ring groove |
Snap ring |
Open (Approx) |
||||||
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4700 | 3650 | 15000 | - | 8800 | 18000 | 6806* | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.026 |
47 | 9 | 0.3 | 7250 | 5000 | 14000 | - | 8400 | 17000 | 6906 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.048 | |
55 | 9 | 0.3 | 11200 | 7350 | 13000 | - | - | 15000 | 16006* | - | - | - | - | - | - | 0.091 | |
55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 13000 | 9200 | 7700 | 15000 | 6006 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.116 | |
62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 | 11000 | 8800 | 7300 | 13000 | 6206 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.199 | |
72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 10000 | 7900 | 6600 | 12000 | 6306 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.36 | |
32 | 58 | 13 | 1 | 11800 | 8050 | 12000 | 8700 | 7200 | 15000 | 60/32 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.129 |
65 | 17 | 1 | 20700 | 11600 | 11000 | 8400 | 7100 | 12000 | 62/32 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.226 | |
75 | 20 | 1.1 | 29800 | 16900 | 9500 | 7700 | 6500 | 11000 | 63/32* | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.382 | |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 4900 | 4050 | 13000 | - | - | 16000 | 6807* | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.029 |
55 | 10 | 0.6 | 9550 | 6850 | 12000 | - | 7100 | 15000 | 6907 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.074 | |
62 | 9 | 0.3 | 11700 | 8200 | 12000 | - | - | 14000 | 16007* | - | - | - | - | - | - | 0.11 | |
62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 12000 | 8200 | 6800 | 14000 | 6007 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.155 | |
72 | 17 | 1.1 | 25700 | 15300 | 9800 | 7600 | 6300 | 11000 | 6207 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.288 | |
80 | 21 | 1.5 | 33500 | 19100 | 8800 | 7300 | 6000 | 10000 | 6307 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.457 | |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 5100 | 4400 | 12000 | - | - | 14000 | 6808 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.033 |
62 | 12 | 0.6 | 12200 | 8900 | 11000 | - | 6300 | 13000 | 6908 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.11 | |
68 | 9 | 0.3 | 12600 | 9650 | 10000 | - | - | 12000 | 16008* | - | - | - | - | - | - | 0.125 | |
68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 10000 | 7300 | 6100 | 12000 | 6008 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.19 | |
80 | 18 | 1.1 | 29100 | 17800 | 8700 | 6700 | 5600 | 10000 | 6208 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.366 | |
90 | 23 | 1.5 | 40500 | 24000 | 7800 | 6400 | 5300 | 9200 | 6308 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.63 | |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 5350 | 4950 | 11000 | - | 5900 | 12000 | 6809* | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.04 |
68 | 12 | 0.6 | 13100 | 10400 | 9800 | - | 5600 | 12000 | 6909 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.128 | |
75 | 10 | 0.6 | 12900 | 10500 | 9200 | - | - | 11000 | 16009* | - | - | - | - | - | - | 0.171 | |
75 | 16 | 1 | 21000 | 15100 | 9200 | 6500 | 5400 | 11000 | 6009 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.237 | |
85 | 19 | 1.1 | 32500 | 20400 | 7800 | 6200 | 5200 | 9200 | 6209 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.398 | |
100 | 25 | 1.5 | 53000 | 32000 | 7000 | 5600 | 4700 | 8200 | 6309 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.814 | |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 6600 | 6100 | 9600 | - | 5300 | 11000 | 6810* | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.052 |
72 | 12 | 0.6 | 13400 | 11200 | 8900 | - | 5100 | 11000 | 6910* | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.132 | |
80 | 10 | 0.6 | 13200 | 11300 | 8400 | - | - | 9800 | 16010 | - | - | - | - | - | - | 0.18 | |
80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 8400 | 6000 | 5000 | 9800 | 6010* | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.261 | |
90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 7100 | 5700 | 4700 | 8300 | 6210* | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 0.454 | |
110 | 27 | 2 | 62000 | 38500 | 6400 | 5000 | 4200 | 7500 | 6310 | ZZ | LLB | LLH | LLU | N | NR | 1.07 | |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 8800 | 8100 | 8700 | - | 4800 | 10000 | 6811* | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.083 |
80 | 13 | 1 | 16000 | 13300 | 8200 | - | 4600 | 9600 | 6911* | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.18 | |
90 | 11 | 0.6 | 18600 | 15300 | 7700 | - | - | 9000 | 16011* | - | - | - | - | - | - | 0.258 | |
90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21200 | 7700 | - | 4500 | 9000 | 6011 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.388 | |
100 | 21 | 1.5 | 43500 | 29200 | 6400 | - | 4300 | 7600 | 6211* | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.601 | |
120 | 29 | 2 | 71500 | 45000 | 5800 | - | 3900 | 6800 | 6311 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 1.37 | |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 11500 | 10600 | 8000 | - | 4400 | 9400 | 6812* | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.106 |
85 | 13 | 1 | 16400 | 14300 | 7600 | - | 4300 | 8900 | 6912* | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.193 | |
95 | 11 | 0.6 | 20000 | 17500 | 7000 | - | - | 8300 | 16012* | - | - | - | - | - | - | 0.283 | |
95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 7000 | - | 4100 | 8300 | 6012* | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.414 | |
110 | 22 | 1.5 | 52500 | 36000 | 6000 | - | 3800 | 7000 | 6212 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 0.783 | |
130 | 31 | 2.1 | 82000 | 52000 | 5400 | - | 3600 | 6300 | 6312 | ZZ | LLB | - | LLU | N | NR | 1.73 | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 92500 | 60000 | 4900 | - | - | 5800 | 6313 | - | - | - | - | - | - | 2.08 |
70 | 150 | 35 | 3 | 104000 | 68000 | 4100 | - | - | 4800 | 6314 | - | - | - | - | - | - | 2.52 |
注:*表示該型號在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應,除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。 |